SEO-Ampel für Blogposts
1. Blog-Struktur & Setup
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Kategorien & Tags | Klar strukturiert, logisch | Teilweise unübersichtlich | Keine Struktur |
| URL | SEO-freundlich, Keywords enthalten | Kürzer oder generisch | Parameter-URLs oder kryptisch |
| Mobile & Speed | Voll responsive, <2 Sek Ladezeit | 2–4 Sek Ladezeit | >4 Sek oder nicht mobilfähig |
| HTTPS | Aktiv | Mixed Content | Nicht vorhanden |
| Sitemap & Robots.txt | Vollständig & korrekt | Teilweise korrekt | Fehlend oder fehlerhaft |
2. Content & Keyword
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Keyword-Recherche | Vollständig & relevant | Teilweise | Keine Keyword-Strategie |
| User-Intent | Artikel erfüllt Leserbedürfnis | Teilweise erfüllt | Intent ignoriert |
| Content-Länge | 800–2000+ Wörter, Mehrwert | 400–800 Wörter | <400 Wörter, dünner Content |
| Evergreen | Langfristig relevant | Teilweise | Kurzlebig / schnell veraltet |
| Format & Medien | Bilder, Videos, Infografiken | Nur Bilder | Keine Medieninhalte |
3. On-Page SEO
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Titel & Meta | Keyword enthalten, ansprechend | Teilweise optimiert | Fehlend oder generisch |
| Überschriften (H1-H6) | Klare Hierarchie, Keywords | Teilweise korrekt | Keine Struktur |
| Alt-Texte | Bilder mit Keywords | Einige Bilder | Keine Alt-Texte |
| Interne Links | Sinnvolle Verlinkung zu anderen Artikeln | Teilweise | Keine interne Verlinkung |
| Lesbarkeit | Kurze Absätze, Bulletpoints, gute Struktur | Teilweise | Unübersichtlich, schwer lesbar |
4. Off-Page & Promotion
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Backlinks | Hochwertige themenrelevante Links | Wenige oder gemischt | Keine Backlinks |
| Social Media | Aktiv geteilt & kommentiert | Teilweise | Keine Social-Präsenz |
| Newsletter | Leserbindung aktiv | Selten | Kein Newsletter |
| Kommentare & Engagement | Aktive Diskussionen | Kaum Aktivität | Keine Interaktion |
5. Monitoring & Pflege
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Google Search Console | Crawling & Indexierung OK | Teilweise | Probleme unbekannt |
| Analytics / GA4 | Verweildauer, Absprungrate überwacht | Teilweise | Keine Analyse |
| Keyword-Rankings | Regelmäßig getrackt | Unregelmäßig | Nie geprüft |
| Content-Update | Regelmäßig aktualisiert | Selten | Veralteter Content |
Copyright chatgpt
Kommentare