SEO-Ampel-Checkliste
1. Technische SEO
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Ladezeit | < 2 Sek. | 2–4 Sek. | > 4 Sek. |
| Mobile-Friendly | Voll responsiv | Teilweise mobil-optimiert | Nicht mobil-optimiert |
| HTTPS | Aktiv | Teilweise SSL (mixed content) | Kein SSL |
| Fehlerseiten | Keine 4xx/5xx | < 5% Fehlerseiten | > 5% Fehlerseiten |
| Strukturierte Daten | Alle wichtigen Schema integriert | Teilweise | Keine |
| Crawling / Indexierung | Alle wichtigen Seiten indexiert | Einige Seiten fehlen | Viele Seiten nicht indexiert |
2. On-Page SEO
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Title-Tags | Keyword + prägnant | Keyword schwach | Kein Keyword / doppelte Titles |
| Meta Description | Einzigartig & ansprechend | Kurz oder generisch | Fehlend oder doppelt |
| Überschriften (H1-H6) | Logische Hierarchie, Keyword | Einige H1/H2 fehlen | Keine Struktur |
| Content-Länge | 800+ Wörter, Mehrwert | 400–800 Wörter | < 400 Wörter, dünner Content |
| Interne Verlinkung | Sinnvoll & durchdacht | Teilweise unübersichtlich | Keine interne Verlinkung |
| Multimedia | Bilder, Videos, Infografiken | Nur Bilder | Keine Medieninhalte |
3. Content & Keywords
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Keyword-Recherche | Vollständig, relevant | Teilweise relevant | Keine Keyword-Strategie |
| User-Intent | Voll erfüllt | Teilweise | Ignoriert |
| Long-Tail-Keywords | Eingesetzt | Kaum | Nicht vorhanden |
| Evergreen-Content | Vorhanden | Teilweise | Keine langfristig relevante Inhalte |
| Aktualisierung | Regelmäßig aktualisiert | Selten | Inhalte veraltet |
4. Off-Page SEO
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Backlinks | Hochwertig & thematisch passend | Einige Spam-Links | Wenig/keine Backlinks |
| Social Signals | Aktiv, geteilt & kommentiert | Kaum Aktivität | Keine Social Presence |
| Lokale SEO | Google My Business optimiert, Reviews | Teilweise optimiert | Nicht vorhanden |
5. User Experience (UX)
| Bereich | Grün ✅ | Gelb ⚠️ | Rot ❌ |
|---|---|---|---|
| Absprungrate | Niedrig (< 40 %) | Mittel | Hoch (> 70 %) |
| Navigation | Klar, intuitiv | Teilweise unklar | Schwer verständlich |
| Call-to-Action | Klar sichtbar | Schwach | Fehlend |
| Interaktion | Kommentare, Umfragen, Sharing | Kaum | Keine Interaktion |
Copyright chatgpt
Kommentare